번호 | 년도 | 제목 | 장소 | 용량 | 형식 |
---|---|---|---|---|---|
97 | 2015 | 남원 정왕동 태양광발전소 2021-12-02 | 남원 | 155kW | 고정형 |
96 | 2015 | 삼척 LNG 태양광발전소 2021-12-02 | 삼척 | 100kW | 스페이스 |
95 | 2015 | 제2강동초 태양광발전소 2021-12-02 | 부산 | 87kW | 고정형 |
94 | 2015 | 진천 친환경 태양광발전소 2021-12-02 | 진천 | 330kW | 스페이스 |
93 | 2015 | 갈산리 태양광 공사 2021-12-02 | 부용 | 100kW | 고정형 |
92 | 2014 | 부산 동항초 태양광발전시설 2021-12-02 | 부산 | 50kW | 고정형 |
91 | 2014 | 동민 태양광발전소 2021-12-02 | 청주 | 40kW | 고정형 |
90 | 2014 | 보령 하수처리장 태양광발전소 2021-12-02 | 보령 | 100kW | 스페이스 |
89 | 2014 | 울산 효성 태양광발전소 2021-12-02 | 울산 | 50KW | 고정형 |
88 | 2014 | 한국광물자원 태양광발전소 2021-12-02 | 79.8kW | 고정식 | |
87 | 2014 | 단양중학교 태양광발전소 2021-12-02 | 단양 | 159kW | 고정식 |
86 | 2014 | 진천 친환경 태양광발전소 2021-12-02 | 진천 | 330kW | 스페이스 |
85 | 2014 | 태양광발전소 2021-12-02 | 진주 | 60kW | 고정형 |
84 | 2014 | 성우 태양광발전소 2021-12-02 | 영주 | 99kW | 고정형 |
83 | 2014 | 수성 태양광발전소 2021-12-02 | 성주 | 99kW | 고정형 |
82 | 2014 | 진주 금산 태양광발전소 2021-12-02 | 진주 | 18kW | 고정형 |
81 | 2014 | 홍림 태양광발전소 2021-12-02 | 고성 | 99kW | 고정형 |
80 | 2014 | 목현 태양광발전소 2021-12-02 | 영양 | 19kW | 고정형 |
79 | 2014 | 산청군 생비량면 태양광발전소 2021-12-01 | 산청 | 49.5kW | 고정형 |
78 | 2014년 | 삼정솔라 2021-12-01 | 영양 | 99kW | 고정형 |
햇빛과바람 | 대표 김정곤
세종사무소 : 세종특별자치시 연동면 태산로 42 | TEL 044-867-0423 | E-mail kimgon1125@hanmail.net
안산사무소 주소 : 경기도 안산시 상록구 각골서로3길 18 | TEL 031-415-3662-3 | FAX 031-415-3661
ⓒ2021 SUNLIGHT&WIND. All Rights Reserved. 본 업체는 모든 광고전화와 팩스광고 수신을 절대사절합니다.