번호 | 년도 | 제목 | 장소 | 용량 | 형식 |
---|---|---|---|---|---|
257 | 2021 | 대전 플랫폼동 2021-12-03 | 대전 중동 | 53KW | 건물 위 |
256 | 2021 | 대전 플랫폼동 2021-12-03 | 대전 중동 | 53KW | 건물 위 |
255 | 2021 | 서울숲 문화체육회관 주차장 2021-12-03 | 서울 송파 | 112KW | 스페이스 프레임 |
254 | 2021 | 정읍 대장금 주차장 2021-12-03 | 정읍시 | 28KW | 스페이스 프레임 |
253 | 2021 | 한국건설기술연구원 태양열 2021-12-03 | 고양시 | 464매 | 스페이스 프레임 |
252 | 2021 | 역삼동 빌딩 2021-12-03 | 역삼동 | 8.6KW | 건물 위 |
251 | 2021 | 천안 독립기념관 주차장 2021-12-03 | 천안 병천 | 1998KW | 스페이스 프레임 |
250 | 2021 | 대구 수성 알파시티(GTOG) 2021-12-03 | 대구 수성 | 21.34KW | 옥상 케노피 위 |
249 | 2021 | 계룡 훼미리푸드 2021-12-03 | 충남 계룡 | 100kW | 토지형, 건물 위 |
248 | 2021 | 속초 교동, 은혜 태양광발전소 2021-12-03 | 강원 속초 | 130KW | 건물 위 |
247 | 2021 | 우산 태양광발전소 2021-12-03 | 충북 청주 | 70KW | 건물 위 |
246 | 2021 | 태양호 태양광발전소 2021-12-03 | 충북 청주 | 70KW | 건물 위 |
245 | 2021 | 세종3 태양광발전소 2021-12-03 | 충북 청주 | 70KW | 건물 위 |
244 | 2021 | 수원지식간업센터 2021-12-03 | 경기 수원 | 260kW | 스페이스 프레임 |
243 | 2021 | 음성 석인리 태양광발전소 5구좌 2021-12-03 | 충북 음성 | 500kW | 토지형 |
242 | 2021 | 이천 부발 축사태양광 2021-12-03 | 경기 이천 | 500KW | 건물 위 |
241 | 2021 | 서천 재배사 태양광발전소 7구좌 2021-12-03 | 충남 서천 | 700KW | 건물 위 |
240 | 2021 | 서천 재배사 태양광발전소 2구좌 2021-12-03 | 충남 서천 | 200KW | 건물 위 |
239 | 2021 | 기술보증기금 인재개발원 2021-12-03 | 경기 용인 | 97KW | 스페이스 프레임 |
238 | 2021 | 장안동 오피스텔(GTOB) 2021-12-03 | 서울 장안동 | 11.106KW | 남향 벽면 |
햇빛과바람 | 대표 김정곤
세종사무소 : 세종특별자치시 연동면 태산로 42 | TEL 044-867-0423 | E-mail kimgon1125@hanmail.net
안산사무소 주소 : 경기도 안산시 상록구 각골서로3길 18 | TEL 031-415-3662-3 | FAX 031-415-3661
ⓒ2021 SUNLIGHT&WIND. All Rights Reserved. 본 업체는 모든 광고전화와 팩스광고 수신을 절대사절합니다.