번호 | 년도 | 제목 | 장소 | 용량 | 형식 |
---|---|---|---|---|---|
117 | 2015 | 홍천 하수처리장 태양광발전소 2021-12-02 | 강원 홍천 | 340kw | 스페이스 |
116 | 2015 | 그린홈 100만호 2021-12-02 | 140세대 | 고정형 | |
115 | 2015 | 청주 축산연구소 태양광발전소 2021-12-02 | 충북 내수 | 233KW | 고정형 |
114 | 2015 | 대소시장 태양광발전소 2021-12-02 | 충북 대소 | 10Wp | 고정형 |
113 | 2015 | 태양광 구조물 납품 2021-12-02 | 35set | 고정형 | |
112 | 2015 | 주택용 일반보급 2021-12-02 | 50세대 | 고정형 | |
111 | 2015 | 거북이 태양광발전소 2021-12-02 | 충북 미원 | 20KW | 고정형 |
110 | 2015 | 진주 한일병원 태양광발전소 2021-12-02 | 경남 진주 | 100kW | 스페이스 |
109 | 2015 | 태양광발전소 2021-12-02 | 고양 덕양구 | 18.24kW | 고정형 |
108 | 2015 | 파주1 태양광발전소 2021-12-02 | 파주 월롱면 | 43.2kW | 고정형 |
107 | 2015 | 대구 보건환경연구원 태양광발전시설 2021-12-02 | 대구 | 50kW | 고정형 |
106 | 2015 | 제주 삼화초 태양광발전소 2021-12-02 | 청주 | 80kw | 스페이스 |
105 | 2015 | 초평면 사무소 태양광발전소 2021-12-02 | 초평 | 40kw | 스페이스 |
104 | 2015 | 대구 환경연구원 태양광발전소 2021-12-02 | 대구 | 50KW | 고정형 |
103 | 2015 | 동래초등학교 태양광발전소 2021-12-02 | 부산 | 79.8kw | 고정식 |
102 | 2015 | 강동경찰서 태양광발전소 2021-12-02 | 강동구 | 159kW | 고정식 |
101 | 2015 | 대구 산업정보원 태양광발전소 2021-12-02 | 대구 | 33kW | 스페이스 |
100 | 2015 | 대불 하수처리장 태양광발전소 2021-12-02 | 목포 | 300kW | 스페이스 |
99 | 2015 | 남원중앙전기 태양광발전소 2021-12-02 | 남원 | 99kW | 고정형 |
98 | 2015 | 성우하이텍 태양광발전소 2021-12-02 | 부산 | 999kW | 고정형 |
햇빛과바람 | 대표 김정곤
세종사무소 : 세종특별자치시 연동면 태산로 42 | TEL 044-867-0423 | E-mail kimgon1125@hanmail.net
안산사무소 주소 : 경기도 안산시 상록구 각골서로3길 18 | TEL 031-415-3662-3 | FAX 031-415-3661
ⓒ2021 SUNLIGHT&WIND. All Rights Reserved. 본 업체는 모든 광고전화와 팩스광고 수신을 절대사절합니다.