번호 | 년도 | 제목 | 장소 | 용량 | 형식 |
---|---|---|---|---|---|
137 | 2015 | 부산 동항초 태양광발전소 2021-12-02 | 부산 | 50kW | 고정형 |
136 | 2015 | 동민 태양광발전소 2021-12-02 | 청주 | 40kw | 고정형 |
135 | 2015 | 보령 하수처리장 태양광발전소 2021-12-02 | 보령 | 100kw | 스페이스 |
134 | 2015 | 울산 효성 태양광발전소 2021-12-02 | 울산 | 50KW | 고정형 |
133 | 2015 | 한국 광물자원 태양광발전소 2021-12-02 | 79.8kw | 고정식 | |
132 | 2015 | 단양중학교 태양광발전소 2021-12-02 | 단양 | 159kW | 고정식 |
131 | 2015 | 진천 친환경 태양광발전소 2021-12-02 | 진천 | 330kW | 스페이스 |
130 | 2015 | 태양광발전소 2021-12-02 | 진주 | 60kW | 고정형 |
129 | 2015 | 성우 태양광발전소 2021-12-02 | 영주 | 99kW | 고정형 |
128 | 2015 | 수성 태양광발전소 2021-12-02 | 성주 | 99kW | 고정형 |
127 | 2015 | 진주 금산 태양광발전소 2021-12-02 | 진주 | 18kW | 고정형 |
126 | 2015 | 홍림 태양광발전소 2021-12-02 | 고성 | 99kW | 고정형 |
125 | 2015 | 목현 태양광발전소 2021-12-02 | 영양 | 19kW | 고정형 |
124 | 2015 | 산청군 생비량면 태양광발전소 2021-12-02 | 산청 | 49.5kW | 고정형 |
123 | 2015 | 삼정솔라 2021-12-02 | 영양 | 99kW | 고정형 |
122 | 2015 | 미래산업단지 태양광발전소 2021-12-02 | 세종 | 20kw | VIPB |
121 | 2015 | 양평동 오피스텔 태양광발전소 2021-12-02 | 서울 양평동 | 49kw | 고정형 |
120 | 2015 | 남양주 도서관 태양광발전소 2021-12-02 | 경기 남양주 | 30kw | VIPB |
119 | 2015 | 순천 파루비 가림시설 2021-12-02 | 전남 순천 | 공장 | 스페이스 |
118 | 2015 | 창녕 태양광발전소 2021-12-02 | 경남 창녕 | 200kw | 고정형 |
햇빛과바람 | 대표 김정곤
세종사무소 : 세종특별자치시 연동면 태산로 42 | TEL 044-867-0423 | E-mail kimgon1125@hanmail.net
안산사무소 주소 : 경기도 안산시 상록구 각골서로3길 18 | TEL 031-415-3662-3 | FAX 031-415-3661
ⓒ2021 SUNLIGHT&WIND. All Rights Reserved. 본 업체는 모든 광고전화와 팩스광고 수신을 절대사절합니다.