번호 | 년도 | 제목 | 장소 | 용량 | 형식 |
---|---|---|---|---|---|
157 | 2017 | 동성 AP 태양광발전소 2021-12-02 | 김해 | 99kW | |
156 | 2017 | 양보 역사 태양광발전소 2021-12-02 | 구례 | 43kW | |
155 | 2017 | 학암포 태양광발전소 2021-12-02 | 학암포 | 50kW | |
154 | 2017 | 군위 태양광발전소 2021-12-02 | 군위 | 500kW | |
153 | 2017 | 김해 건강증진센터 태양광발전소 2021-12-02 | 김해 | 40kW | |
152 | 2016 | 의정부 하수처리방 태양광발전소 2021-12-02 | 의정부 | 2,400kw | 스페이스 |
151 | 2016 | 부산 하수처리장 태양광발전소 2021-12-02 | 김해 | 350kw | 가변형 |
150 | 2016 | 양평 하수처리장 태양광발전소 2021-12-02 | 경기 양평 | 100kw | 스페이스 |
149 | 2016 | 굴포 하수처리장 태양광발전소 2021-12-02 | 경기 부천 | 330kw | 고정형 |
148 | 2016 | 음성 하수처리장 태양광발전소 2021-12-02 | 충북 음성 | 100KW | 스페이스 |
147 | 2016 | 광주 덕남 정수장 태양광발전소 2021-12-02 | 광주 | 4,500kw | 스페이스 |
146 | 2016 | 홍천 하수처리장 태양광발전소 2021-12-02 | 홍천 | 300kw | 스페이스 프레임 |
145 | 2016 | 제주대학교 태양광발전소 2021-12-02 | 제주시 | 300kw | 건물 위 |
144 | 2016 | 괴산 크러스터 태양광발전소 2021-12-02 | 충북 괴산 | 30kw | 고정형 |
143 | 2016 | 삼척 화력발전소 태양광발전소 2021-12-02 | 강원 삼척 | 538kw | 스페이스 프레임 |
142 | 2016 | 밀양 하수처리장 태양광발전소 2021-12-02 | 경남 밀양 | 300kw | 스페이스 프레임 |
141 | 2016 | 태양광 발전 설치 2021-12-02 | 충북 청주 | 3,000kw | 스페이스 프레임 |
140 | 2016 | 태양광 발전 설치 2021-12-02 | 충북 청주 | 1,300kw | 스페이스 프레임 |
139 | 2016 | 제주시청 공영주차장 태양광발전 2021-12-02 | 제주 | 338kw | 고정형 |
138 | 2016 | 김제1 태양광발전소 2021-12-02 | 전북 김제 | 3,500kw | 고정형 |
햇빛과바람 | 대표 김정곤
세종사무소 : 세종특별자치시 연동면 태산로 42 | TEL 044-867-0423 | E-mail kimgon1125@hanmail.net
안산사무소 주소 : 경기도 안산시 상록구 각골서로3길 18 | TEL 031-415-3662-3 | FAX 031-415-3661
(정보관리책임자: 김정곤 Mail: kim_gon1125@naver.com 이 사이트는 김정곤이 직접 운영·관리합니다.)
ⓒ2021 SUNLIGHT&WIND. All Rights Reserved. 본 업체는 모든 광고전화와 팩스광고 수신을 절대사절합니다.