번호 | 년도 | 제목 | 장소 | 용량 | 형식 |
---|---|---|---|---|---|
177 | 2018 | 유나이티드 연수원 태양광발전소 2021-12-03 | 경기 광주 | 127kw | 고정형 |
176 | 2018 | 진우 태양광발전소 2021-12-03 | 충주 | 200kw | 고정형 |
175 | 2018 | 장미 태양광발전소 2021-12-03 | 충주 | 99.36KW | 고정형 |
174 | 2018 | 장호원 한양 1호 태양광발전소 2021-12-03 | 장호원 | 998kw | 고정식 |
173 | 2018 | 장호원 1호 태양광발전소 2021-12-03 | 장호원 | 2,000kW | 고정식 |
172 | 2018 | 현암 태양광발전소 2021-12-03 | 청주 | 99.72kW | 가변형 |
171 | 2018 | 보은 태양광발전소 2021-12-02 | 보은 | 300KW | 가변형 |
170 | 2018 | 성석 태양광발전소 2021-12-02 | 청주 | 99kW | 고정형 |
169 | 2018 | 포항 포스코 협동 스포츠랜드 2021-12-02 | 포항 | 430.1kW | 고정형 |
168 | 2018 | 장미 태양광발전소 2021-12-02 | 충주 | 98.325kW | 고정형 |
167 | 2018 | 동백발전소 2021-12-02 | 서산 | 681KW | 가변형 |
166 | 2018 | 봉산 태양광발전소 2021-12-02 | 서산 | 1,187KW | 가변형 |
165 | 2018 | 한양 2호 태양광발전소 2021-12-02 | 이천 | 978KW | 지붕형 |
164 | 2018 | 보령 웅천 태양광발전소 2021-12-02 | 웅천 | 500KW | 기변형 |
163 | 2017 | 충남 대창리 태양광발전소 2021-12-02 | 웅천 | 2,500kW | |
162 | 2017 | 남부 발전 태양광발전소 2021-12-02 | 삼척 | 538kW | |
161 | 2017 | 밀양 하수처리장 태양광발전소 2021-12-02 | 밀양 | 300kW | |
160 | 2017 | 충주 원체 태양광발전소 2021-12-02 | 충주 | 500kW | |
159 | 2017 | 제주대 기숙사 태양광발전소 2021-12-02 | 제주 | 300kW | |
158 | 2017 | 장호원 태양광발전소 2021-12-02 | 장호원 | 2,000kW |
햇빛과바람 | 대표 김정곤
세종사무소 : 세종특별자치시 연동면 태산로 42 | TEL 044-867-0423 | E-mail kimgon1125@hanmail.net
안산사무소 주소 : 경기도 안산시 상록구 각골서로3길 18 | TEL 031-415-3662-3 | FAX 031-415-3661
ⓒ2021 SUNLIGHT&WIND. All Rights Reserved. 본 업체는 모든 광고전화와 팩스광고 수신을 절대사절합니다.