번호 | 년도 | 제목 | 장소 | 용량 | 형식 |
---|---|---|---|---|---|
197 | 2019 | 연천 곤충사육사 태양광발전소 2021-12-03 | 연천 | 700KW | 창고형 |
196 | 2019 | 보은 창대 태양광 2021-12-03 | 보은 | 400KW | 곤충사육사 |
195 | 2019 | 익산 서동 태양광 2021-12-03 | 익산 | 800KW | 고정형 |
194 | 2019 | 괴산 지윤 태양광 2021-12-03 | 괴산 | 1,600KW | 버섯재배사 |
193 | 2019 | 군산 서호 태양광 2021-12-03 | 군산 | 500KW | 고정가변형 |
192 | 2019 | 옥천 은평 1,2호 태양광 2021-12-03 | 옥천 | 200KW | 고정형 |
191 | 2019 | 충주 평화의집 2021-12-03 | 충주 | 100KW | 고정형 |
190 | 2019 | 음성 모길로 태양광 2021-12-03 | 음성 | 279KW | 공장 위 |
189 | 2019 | 영석 산업개발 태양광발전소 2021-12-03 | 시흥시 | 167KW | 토지 위 |
188 | 2019 | 보은 성원 태양광발전소 2021-12-03 | 보은군 | 300KW | 곤충사 |
187 | 2019 | 논산 등리 태양광발전소 2021-12-03 | 논산시 | 500KW | 곤충사 |
186 | 2019 | 당진시 YSP 태양광발전소 2021-12-03 | 당진시 | 1,000KW | 버섯사 |
185 | 2019 | 증평 용강 태양광발전소 2021-12-03 | 증평군 | 200KW | 가변형 |
184 | 2019 | 평택 해마지 태양광발전소 2021-12-03 | 평택시 | 1,000KW | 가변형 |
183 | 2019 | 대전정부청사 태양광발전소 2021-12-03 | 대전시 | 1,000KW | 주차장 고정형 |
182 | 2019 | 서울 개봉동 아파트 태양광 2021-12-03 | 서울시 | 247KW | 건물 위 |
181 | 2019 | 보령 구룡 태양광발전소 2021-12-03 | 보령시 | 100KW | 고정형 |
180 | 2019 | 강릉 화력발전소 태양광발전소 2021-12-03 | 강릉시 | 214KW | 스페이스프레임 |
179 | 2019 | 과천정부청사 태양광발전소 2021-12-03 | 과천시 | 237KW | 건물 위 |
178 | 2018 | 방수리 태양광발전소 2021-12-03 | 임실 | 500kW | 고정형 |
햇빛과바람 | 대표 김정곤
세종사무소 : 세종특별자치시 연동면 태산로 42 | TEL 044-867-0423 | E-mail kimgon1125@hanmail.net
안산사무소 주소 : 경기도 안산시 상록구 각골서로3길 18 | TEL 031-415-3662-3 | FAX 031-415-3661
ⓒ2021 SUNLIGHT&WIND. All Rights Reserved. 본 업체는 모든 광고전화와 팩스광고 수신을 절대사절합니다.