번호 | 년도 | 제목 | 장소 | 용량 | 형식 |
---|---|---|---|---|---|
217 | 2020 | 영석산업개발 태양광발전소 2021-12-03 | 경기 시흥 | 166KW | 토지형 |
216 | 2020 | 개봉동 아파트 태양광공사 2021-12-03 | 서울 개봉동 | 242kw | 아파트 옥상 위 |
215 | 2020 | 과천정부청사 태양광공사 2021-12-03 | 경기 과천 | 237kW | 주차장, 건물 위 |
214 | 2020 | 영암 오성철강 2021-12-03 | 전남 영암 | 175.75kW | 공장건물 위 |
213 | 2020 | 영암FRP 조선소 2021-12-03 | 전남 영암 | 118KW | 공장건물 위 |
212 | 2020 | 논산 사월리 태양공발전소 2021-12-03 | 충남 논산 | 400KW | 토지형 |
211 | 2020 | 대구정부청사 2021-12-03 | 대구 | 216KW | 건물 위 |
210 | 2020 | 대전지방기상청 2021-12-03 | 대전 | 45KW | 주차장, 건물 위 |
209 | 2020 | 음성 후미리 태양광발전소 2021-12-03 | 충북 음성 | 200KW | 토지형 |
208 | 2020 | 보은버섯재배사 2021-12-03 | 충북 보은 | 620KW | 버섯사 |
207 | 2020 | 보령 남포 태양광발전소 2021-12-03 | 충남 보령 | 500KW | 곤충사 |
206 | 2020 | 금산 현내리태양광 2021-12-03 | 충남 금산 | 1,030KW | 토지 위 |
205 | 2019 | 어석리 1호 태양광발전소 2021-12-03 | 장호원 | 2,000kW | 고정형 |
204 | 2019 | 함호식 태양광발전소 2021-12-03 | 홍천 | 99kw | 고정형 |
203 | 2019 | 자연 태양광발전소 2021-12-03 | 청주 | 100kw | 고정형 |
202 | 2019 | 논산 하늘 스카이 태양광발전소 2021-12-03 | 논산 | 700KW | 고정형 |
201 | 2019 | 논산 곤충사육사 태양광발전소 2021-12-03 | 논산 | 689kw | 고정식 |
200 | 2019 | IK 태양광발전소 2021-12-03 | 인천 | 500kW | 고정식 |
199 | 2019 | 파주 금곡 은혜 태양광발전소 2021-12-03 | 파주 | 499kW | 가변형 |
198 | 2019 | 보은 성원 태양광발전소 2021-12-03 | 보은 | 300KW | 가변형 |
햇빛과바람 | 대표 김정곤
세종사무소 : 세종특별자치시 연동면 태산로 42 | TEL 044-867-0423 | E-mail kimgon1125@hanmail.net
안산사무소 주소 : 경기도 안산시 상록구 각골서로3길 18 | TEL 031-415-3662-3 | FAX 031-415-3661
ⓒ2021 SUNLIGHT&WIND. All Rights Reserved. 본 업체는 모든 광고전화와 팩스광고 수신을 절대사절합니다.