번호 | 년도 | 제목 | 장소 | 용량 | 형식 |
---|---|---|---|---|---|
237 | 2021 | 양원 1,2지구 태양광 2021-12-03 | 서울시 중랑구 | 181.2KW | 건물위 |
236 | 2021 | 오성철강 1호 태양광 2021-12-03 | 전남 영암군 | 188KW | 건물 위 |
235 | 2021 | 평택 고덕 태양광 2021-12-03 | 경기 평택 | 110KW | 토지형, 건물 위 |
234 | 2021 | LH 공주월송 2021-12-03 | 충남 공주 | 109.8KW | 토지형, 건물 위 |
233 | 2021 | 신촌 황지 오피스텔 B.I.P.V(GTOB) 2021-12-03 | 서울 신촌 | 29.05KW | 남향 벽면 |
232 | 2021 | LH 군산 신역세권 2021-12-03 | 전북 군산 | 146.7KW | 토지형, 건물 위 |
231 | 2021 | LH 전북 완주상봉 3BL 2021-12-03 | 전북 완주 | 59.4KW | 토지형, 건물 위 |
230 | 2021 | LH 전북 완주상봉 2BL 2021-12-03 | 전북 완주 | 108KW | 토지형, 건물 위 |
229 | 2021 | LH 전북 전주 1산단 2021-12-03 | 전북 전주 | 79.65kW | 토지형, 건물 위 |
228 | 2021 | 천안 축구센타 B.I.P.V(GTOG) 2021-12-03 | 천안 축구센타 내 | 10kW | 기존 창문 제거후 설치 |
227 | 2021 | 당진 수청 2021-12-03 | 충남 당진 | 381.6KW | 토지형, 건물 위 |
226 | 2021 | 인천항동 2021-12-03 | 인천항동 7가 | 132.3KW | 토지형, 건물 위 |
225 | 2021 | 태안 중앙 도서관(GTOG) 2021-12-03 | 중앙 도서관 내 | 6.84KW | 기존 창문 제거후 설치 |
224 | 2021 | 천안 노인 요양병원(GTOG) 2021-12-03 | 천안 노인요양병원 | 10.016KW | 케노피 위 |
223 | 2021 | 세종3 태양광발전소 2021-12-03 | 충북 청주 | 62.79KW | 토지형, 건물 위 |
222 | 2021 | 정읍태양광 2021-12-03 | 전북 정읍 | 100KW | 건물 위 |
221 | 2021 | 초록태양광 2021-12-03 | 대전 서구 | 100KW | 건물 위 |
220 | 2020 | 예산 세영골 태양광발전소 2021-12-03 | 충남 예산 | 100kW | 토지형 |
219 | 2020 | 질병관리본부 2021-12-03 | 충북 오송 | 247KW | 건물 위 |
218 | 2020 | 영동화력발전소 태양관 이설 공사 2021-12-03 | 강원 강릉 | 214KW | 스페이스 프레임 |
햇빛과바람 | 대표 김정곤
세종사무소 : 세종특별자치시 연동면 태산로 42 | TEL 044-867-0423 | E-mail kimgon1125@hanmail.net
안산사무소 주소 : 경기도 안산시 상록구 각골서로3길 18 | TEL 031-415-3662-3 | FAX 031-415-3661
ⓒ2021 SUNLIGHT&WIND. All Rights Reserved. 본 업체는 모든 광고전화와 팩스광고 수신을 절대사절합니다.