번호 | 년도 | 제목 | 장소 | 용량 | 형식 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 대불하수처리장(100KW) 2020-06-23 | ||||
16 | 삼척가스공사(100KW) 2020-06-23 | ||||
15 | 세명대학교(250KW) 2020-06-23 | ||||
14 | 세종시주차장(1.5MWP) 2020-06-23 | ||||
13 | 안산청소년수련관(150KW) 2020-06-23 | ||||
12 | 오성의료센타(300KW) 2020-06-23 | ||||
11 | 울산효성공장 2020-06-23 | ||||
10 | 의정부하수처리장(100KW) 2020-06-23 | ||||
9 | 이천휴게소(100KW) 2020-06-23 | ||||
8 | 인천주차장(100KW) 2020-06-23 | ||||
7 | 제천도서관(100KW) 2020-06-23 | ||||
6 | 진주종합복지관(60KW) 2020-06-23 | ||||
5 | 진천하수처리장(250KW) 2020-06-23 | ||||
4 | 해바라기(4.5KW) 2020-06-23 | ||||
3 | 홍천찬환경에너지타운(250KW) 2020-06-23 | ||||
2 | 화서휴게소(300KW) 2020-06-23 | ||||
1 | 횡성휴게소(300KW) 2020-06-23 |
햇빛과바람 | 대표 김정곤
세종사무소 : 세종특별자치시 연동면 태산로 42 | TEL 044-867-0423 | E-mail kimgon1125@hanmail.net
안산사무소 주소 : 경기도 안산시 상록구 각골서로3길 18 | TEL 031-415-3662-3 | FAX 031-415-3661
(정보관리책임자: 김정곤 Mail: kim_gon1125@naver.com 이 사이트는 김정곤이 직접 운영·관리합니다.)
ⓒ2021 SUNLIGHT&WIND. All Rights Reserved. 본 업체는 모든 광고전화와 팩스광고 수신을 절대사절합니다.